Tísňová linka: 156
Příjem SMS oznámení pro neslyšící: 724 003 333
Oddělení kontroly a stížností: 222 025 809
Inspekce Městské policie hl. m. Prahy: 222 025 899
Ředitelství Korunní 98: 222 02 5000 (spojovatelka)
Běžecký test je nejvhodnější uskutečnit na vyznačeném 250 – 400 m dlouhém okruhu, nejlepší je přirozeně běžecká dráha. Délku okruhu je třeba předem odměřit a vyznačit na něm 50 m úseky. Úkolem je uběhnout za 12 minut co nejdelší trať. Tempo
Základní polohou je leh na zádech. Nohy jsou mírně pokrčeny a mírně roznoženy, kolena jsou asi 30 cm nad zemí, ruce spojeny za hlavou v týl, lokty se dotýkají země. Z této základní polohy provádíme sed s pootočením trupu tak
V lehu na břiše pokrčíme paže a opřeme se dlaněmi o zem v úrovni prsou. Prsty směřují vpřed. Napnutím paží provedeme vzpor ležmo – pokrčením paží se vrátíme zpět do kliku. Po celou dobu cvičení musí cvičenec udržet zpevněné tělo –
K testu potřebujeme stopky, měkkou podložku. Úkolem je maximální počet opakování předepsaným způsobem opakovaně po dobu 2 minut.
Ze stoje spatného přes dřep do lehu na břiše, zvednout ruce z podložky, přejít zpět opět přes
K testu potřebujeme rovný terén, na kterém dvěma metami vyznačíme úsek 10 metrů (vzdálenost vnějších okrajů met), stopky. Úkolem je proběhnout předepsaným způsobem co nejrychleji vyznačenou trať.
Na povel vybíháme od startovní mety
Číslo smlouvy | Název firmy | IČO | Predmět dodatku | Název smlouvy | Datum platnosti od | Hodnota dodatku v CZK | Hodnota dodatku v CZK (s DPH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SML/2004/00518 | Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12 | 60437073 | Dodatek č. 11 - úprava výše nájemného | Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 17.12.2004 | 2020-06-08 | 507.5 | |
SML/2004/00518 | Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12 | 60437073 | Dodatek č. 10 - valorizace výše nájemného | Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 17.12.2004 | 2019-06-04 | ||
SML/2004/00518 | Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12 | 60437073 | Dodatek č. 12 - změna ceny nájemného | Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 17.12.2004 | 2021-04-01 | ||
SML/2004/00518 | Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12 | 60437073 | Dohoda o ukončení nájmu nebytových prostor | Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 17.12.2004 | 2021-06-08 | ||
SML/2009/00897 | Česká pojišťovna a.s. | 45272956 | Dodatek GDPR | Smlouva o spolupráci v oblasti životního pojištění č. 6847454114 | 2019-03-01 | ||
SML/2009/00942 | AMÁDEUS REAL, a.s. | 27241131 | Dodatek č. 2 | Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor | 2022-05-06 | 63725.5 | |
SML/2010/02001 | Městská část Praha 14 | 231312 | Dohoda o ukončení Smlouvy | Smlouva o nájmu nebytových prostor č.j. 01/SMP/10 ze dne 8.2.2010 - nebytový prostor - Šimanovská 47, Praha 9 - Kyje | 2023-04-27 | ||
SML/2010/02006 | Městská část Praha 11 | 231126 | Dodatek č. 7 - prodloužení platnosti a účinnosti smlouvy | Smlouva o podnájmu nebytových prostor č. SM0700000802 - Centrum Chodov č. SM0700000802 | 2022-09-07 | ||
SML/2010/02025 | Městská část Praha 20 | 240192 | Smluvní ujednání o změně subjektu ve smlouvě o nájmu nebytových prostor objektu č.p. 867 v ul. Na Chvalské tv | Smlouva o nájmu nebytových prostor - objekt č.p. 867, Na Chvalské tvrzi, Praha 9 - Horní Počernice | 2019-02-23 | ||
SML/2010/02025 | Městská část Praha 20 | 240192 | Dodatek č. 2 - Změny ve smlouvě | Smlouva o nájmu nebytových prostor - objekt č.p. 867, Na Chvalské tvrzi, Praha 9 - Horní Počernice | 2019-03-01 | 172209.6 | |
1 to 10 (137) |
Číslo smlouvy | Název firmy | IČO | Název smlouvy | Předmět smlouvy | Datum podpisu sml. | Hodnota smlouvy v CZK (s DPH) | Hodnota smlouvy v CZK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | BESY - CZ SECURITY, s.r.o. | 25614592.0 | Darovací smlouva - 60 kg suchého krmení pro psy - diety v celkové hodnotě 9.393,- Kč včetně DPH | Dar - 60 kg suchého krmení pro psy - diety v celkové hodnotě 9.393,- Kč včetně DPH - pro ÚPOZ | 2020-11-02 00:00:00 | 9393.0 | |
0.0 | BusinessCom a.s. | 27426653.0 | KUPNÍ SMLOUVA č. SML/2020/03450 - Dodávka „IP Telefonů“ a „Upgrade“ telefonní ústředny | VZ 81120 – Dodávka „IP Telefonů“ a „Upgrade“ telefonní ústředny pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy | 2020-11-03 00:00:00 | 1397295.0 | |
0.0 | Česká lodní doprava-charter, s.r.o. | 25732161.0 | Kupní smlouva - Dodávka malého plavidla pro potřeby MP | VZ 81220 – Dodávka malého plavidla s vlastním strojním pohonem pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy“. | 2020-11-04 00:00:00 | 4594000.0 | |
0.0 | Městská část Praha 6 | 63703.0 | Smlouva o poskytnutí dotace S 664/2020/KT | Poskytnutí dotace zaměstnancům Městské policie | 2020-11-06 00:00:00 | 1200000.0 | |
0.0 | TRISPORT HAVEL s.r.o. | 25217666.0 | KUPNÍ SMLOUVA č. SML/2020/03456 - Dodávka jízdních kol s pomocným elektrickým pohonem | VZ 2120 – Dodávka jízdních kol s pomocným elektrickým pohonem pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy | 2020-11-06 00:00:00 | 651360.0 | |
0.0 | REGRESSUS GROUP s.r.o. | 24271241.0 | Kupní smlouva č. SML/2020/03457 – Dodávka ochranných rukavic | VZ 2720 – Dodávka ochranných rukavic pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy | 2020-11-25 00:00:00 | 953200.0 | |
0.0 | A A A - Záchranná technická služba,spol. s r.o. | 25077422.0 | Rámcová dohoda na předmět plnění č. SML/2020/03458 - Servis TPZOV | VZ 1520 – Servis TPZOV používaných Městskou policií hl. m. Prahy na 4 roky | 2020-11-25 00:00:00 | 540000.0 | |
0.0 | Satronel OÜ | 12152809.0 | Kupní smlouva č. SML/2020/03459 - Dodávka respirátorů třídy FFP 2 | VZ 92020 - Dodávka respirátorů třídy FFP 2 pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy | 2020-12-07 00:00:00 | 474600.0 | |
0.0 | Reamedix s.r.o. | 6921647.0 | KUPNÍ SMLOUVA č. SML/2020/03460 - Dodávka ochranných roušek | VZ 91920 – Dodávka ochranných roušek pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy | 2020-12-07 00:00:00 | 111300.0 | |
0.0 | Vodafone Czech Republic a.s. | 25788001.0 | Dílčí smlouva o poskytování služby k Rámcové smlouvě - Přípojka do sítě Vodafone OneNet | Přípojka do sítě Vodafone OneNet - místo připojení: Korunní 2456/98, Praha 10 | 2020-12-16 00:00:00 | 1267200.0 | |
1 to 10 (381) |
Číslo - označení | Název firmy | IČO | Celková cena | Popis |
---|---|---|---|---|
OBJ/231172 | PRAGOPERUN, spol. s r.o. | 41190360 | 48400.00 | Oprava pračky Alliance |
OBJ/231171 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 19088.74 | Kávovar Philips LatteGo |
OBJ/231170 | ATOMVET.CZ s.r.o. | 4057503 | 300111.22 | stomatologický rentgen |
OBJ/231169 | KOVOSLUŽBA Praha, a.s. | 45274495 | 2420.00 | Oprava myčky nádobí Philco |
OBJ/231168 | Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost | 5886 | 204526.30 | Pronájem tramvaje |
OBJ/231167 | ITS Písek s.r.o. | 28103688 | 106807.91 | Nákup mobilních telefonů s příslušenstvím |
OBJ/231166 | Altercan, s.r.o. | 26743825 | 1512.50 | Oprava čtečky čipů |
OBJ/231165 | Monitor CZ, s.r.o. | 26142104 | 186887.00 | Tiskoviny 2024 |
OBJ/231164 | Jiří Kubánek | 61281808 | 1815.00 | Oprava fotoaparátu Panasonic DMC - FT5 |
OBJ/231163 | Martin Černý | 74879073 | 4070.00 | hračky pro kočky |
1 to 10 (7400) |
Kat | Evid.Číslo | IČO | Název subjektu | Dat. úhr. | Částka v CZK |
---|---|---|---|---|---|
DOB | 2020640503 | 27726525 | Zájezdy.cz, a.s. | 2020-06-05 | -5000.00 |
DOB | 2020602256 | 63080621 | AUTO STYL a.s. | 2020-05-15 | -12269.28 |
DOB | 2020602258 | 63080621 | AUTO STYL a.s. | 2020-05-15 | -363.00 |
DOB | 2020602542 | 40763374 | Facson, spol s r.o. | 2020-05-12 | -1730.30 |
DOB | 2020640504 | 27726525 | Zájezdy.cz, a.s. | 2020-06-05 | -5000.00 |
DOB | 2020640572 | 45312974 | EXIM TOURS a.s. | 2020-06-05 | -5000.00 |
DOB | 2020640652 | 42738105 | Basketbalový klub Kaučuk Kralupy, z.s. | 2020-06-25 | -5000.00 |
DOB | 2020640654 | 45312974 | EXIM TOURS a.s. | 2020-06-12 | -5000.00 |
DOB | 2020602040 | 25689401 | Auto Palace Butovice s.r.o. | 2020-05-26 | -2883.00 |
DOB | 2020602490 | 63080621 | AUTO STYL a.s. | 2020-05-26 | -332.75 |
DOB | 2020640434 | 3350711 | Vision Travel s.r.o. | 2020-06-02 | -4498.00 |
DOB | 2020640611 | 26141647 | Cestovní kancelář FISCHER, a.s. | 2020-06-17 | -5000.00 |
DOB | 2020602252 | 25689401 | Auto Palace Butovice s.r.o. | 2020-05-26 | -134.00 |
DOB | 2020640485 | 26087448 | Agency InterBohemia s.r.o. | 2020-06-02 | -5000.00 |
DOB | 2020601770 | 25689401 | Auto Palace Butovice s.r.o. | 2020-05-26 | -228.00 |
DOB | 2020602254 | 63080621 | AUTO STYL a.s. | 2020-05-15 | -363.00 |
DOB | 2020603203 | 63080621 | AUTO STYL a.s. | 2020-06-18 | -1689.16 |
DOB | 2020601897 | 63080621 | AUTO STYL a.s. | 2020-05-04 | -105.27 |
DOB | 2020602250 | 25689401 | Auto Palace Butovice s.r.o. | 2020-05-26 | -134.00 |
DOB | 2020602196 | 63080621 | AUTO STYL a.s. | 2020-05-15 | -363.00 |
1 to 20 (45793) |