Vytisknout tuto stránku
pondělí, 17 červen 2019 15:13

Faktury - leden 2019

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Kat Evid.Číslo IČO Název subjektu Dat. úhr. Částka v CZK
DOB 2020640503 27726525 Zájezdy.cz, a.s. 2020-06-05 -5000.00
DOB 2020602256 63080621 AUTO STYL a.s. 2020-05-15 -12269.28
DOB 2020602258 63080621 AUTO STYL a.s. 2020-05-15 -363.00
DOB 2020602542 40763374 Facson, spol s r.o. 2020-05-12 -1730.30
DOB 2020640504 27726525 Zájezdy.cz, a.s. 2020-06-05 -5000.00
DOB 2020640572 45312974 EXIM TOURS a.s. 2020-06-05 -5000.00
DOB 2020640652 42738105 Basketbalový klub Kaučuk Kralupy, z.s. 2020-06-25 -5000.00
DOB 2020640654 45312974 EXIM TOURS a.s. 2020-06-12 -5000.00
DOB 2020602040 25689401 Auto Palace Butovice s.r.o. 2020-05-26 -2883.00
DOB 2020602490 63080621 AUTO STYL a.s. 2020-05-26 -332.75
DOB 2020640434 3350711 Vision Travel s.r.o. 2020-06-02 -4498.00
DOB 2020640611 26141647 Cestovní kancelář FISCHER, a.s. 2020-06-17 -5000.00
DOB 2020602252 25689401 Auto Palace Butovice s.r.o. 2020-05-26 -134.00
DOB 2020640485 26087448 Agency InterBohemia s.r.o. 2020-06-02 -5000.00
DOB 2020601770 25689401 Auto Palace Butovice s.r.o. 2020-05-26 -228.00
DOB 2020602254 63080621 AUTO STYL a.s. 2020-05-15 -363.00
DOB 2020603203 63080621 AUTO STYL a.s. 2020-06-18 -1689.16
DOB 2020601897 63080621 AUTO STYL a.s. 2020-05-04 -105.27
DOB 2020602250 25689401 Auto Palace Butovice s.r.o. 2020-05-26 -134.00
DOB 2020602196 63080621 AUTO STYL a.s. 2020-05-15 -363.00
1 to 20 (45793)

 

 

Číst 1980 krát Naposledy změněno úterý, 14 červenec 2020 13:57
Jan Novák

Nejnovější od Jan Novák